Scott Cup 2026 - 3ª Edição
Futebol Sábado 15h · Em andamento · 2/8 partidas
Classificação (Pontos Corridos)
Baixar Tabela| # | Jogador | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Gols | Efic. | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 7 | 3,5 | 100,0% |
| 2 | Pedrin | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 3 | 1,5 | 100,0% |
| 3 | Igor | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 1 | 0,5 | 100,0% |
| 4 | Scott | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 11 | 5,5 | 50,0% |
| 5 | Boy | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 36 | -19 | 6 | 3,0 | 50,0% |
| 6 | Fábio | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 6 | 3,0 | 50,0% |
| 7 | Douglas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2,0 | 100,0% |
| 8 | Pedrão | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| 9 | Shitake | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| 10 | Francis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 37 | -21 | 9 | 4,5 | 0,0% |
| 11 | Ronin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 37 | -21 | 4 | 2,0 | 0,0% |
| 12 | Will | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | 3,0 | 0,0% |
| 13 | Edu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | -20 | 1 | 1,0 | 0,0% |
| 14 | Nill | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 15 | P2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | -20 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 16 | Luís | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | -20 | 0 | 0,0 | 0,0% |
Artilharia
Baixar| # | Jogador | Jogos | Gols | Eficiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott | 2 | 11 | 5,5 |
| 2 | Francis | 2 | 9 | 4,5 |
| 3 | Elias | 2 | 7 | 3,5 |
| 4 | Boy | 2 | 6 | 3,0 |
| 5 | Fábio | 2 | 6 | 3,0 |
| 6 | Ronin | 2 | 4 | 2,0 |
| 7 | Will | 1 | 3 | 3,0 |
| 8 | Pedrin | 2 | 3 | 1,5 |
| 9 | Douglas | 1 | 2 | 2,0 |
| 10 | Igor | 2 | 1 | 0,5 |
| 11 | Edu | 1 | 1 | 1,0 |
👟 Assistências
Baixar| # | Jogador | Jogos | Assist. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma assistência registrada ainda. | ||||